Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
| Pathologie | Sarcome d’Ewing | Statut de l'essai | Clos |
| Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | III |
| Age | Jusqu’à 49 ans | Randomisation | OUI |
| Type du traitement | Traitement exclusif (Chirurgie, Autres) | Nombre d'inclusions attendues en France | N/A |
| Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
| Fin prévisionnelle des inclusions | 2011-03-31 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-08-01 |
| Durée de participation | NA |
| N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT00020566 |
Promoteur international
Université de LeicesterPromoteur Français
UNICANCERInvestigateur principal
Dr Odile Oberlin (France)
Dr Alan W. Craft (International
Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...