Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
| Pathologie | Leucémie myéloïde chronique | Statut de l'essai | Clos |
| Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | N/A |
| Age | Inférieur à 18 ans | Randomisation | NON |
| Type du traitement | Traitement exclusif (Thérapie ciblée) | Nombre d'inclusions attendues en France | 40 |
| Voie(s) d'administration du traitement | Voie orale |
| Fin prévisionnelle des inclusions | 2008-12-20 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-31 |
| Durée de participation | NA |
| N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT00845221 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de PoitiersInvestigateur principal
Dr Frédéric MillotCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...