Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
| Pathologie | Neuroblastome | Statut de l'essai | Clos |
| Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | II |
| Age | De 1 an à 20 ans | Randomisation | N/A |
| Type du traitement | Traitement exclusif (Radiothérapie, Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 30 |
| Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
| Fin prévisionnelle des inclusions | 2014-12-01 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-31 |
| Durée de participation | NA |
| N° EUDRACT | 2006-004862-15 | N° ClinicalTrials.gov | NCT00960739 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Centre Oscar Lambret
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Lille
Investigateur principal
Dr Anne-Sophie DefachellesCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...